DIN 2627 PN400 WN高頸法蘭屬于德標法蘭標準體系。是德標法蘭(又稱DIN法蘭)的其中一種表現形式,是設備或管道上常用的法蘭。以下是DIN 2627 PN400 WN高頸法蘭中,相關壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 小頭徑 | 外徑 | 盤厚 | 中心距 | 總高 | 大頭徑 | 壁厚 | R | 焊嘴 | 臺徑 | 臺? | 孔數 | 螺栓 | 孔徑 | 重量 |
PN | DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | … | … | d2 | Kg |
ISO | ||||||||||||||||
PN 400 | 10 | 17.2 | 125 | 28 | 85 | 65 | 48 | 3.6 | 4 | 8 | 40 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2.52 |
15 | 26.9 | 145 | 30 | 100 | 68 | 56 | 5 | 4 | 8 | 45 | 2 | 4 | M20 | 22 | 3.59 | |
25 | 42.4 | 180 | 38 | 130 | 90 | 82 | 7.1 | 4 | 10 | 68 | 2 | 4 | M24 | 26 | 7.43 | |
40 | 60.3 | 220 | 48 | 165 | 110 | 106 | 10 | 6 | 12 | 88 | 3 | 4 | M27 | 30 | 14 | |
50 | 76.1 | 235 | 52 | 180 | 120 | 120 | 12.5 | 6 | 15 | 102 | 3 | 8 | M27 | 30 | 16.7 | |
65 | 101.6 | 290 | 64 | 225 | 135 | 158 | 16 | 6 | 18 | 122 | 3 | 8 | M30 | 33 | 31.6 | |
80 | 114.3 | 305 | 68 | 240 | 150 | 174 | 17.5 | 8 | 20 | 138 | 3 | 8 | M30 | 33 | 38.4 | |
100 | 139.7 | 370 | 80 | 295 | 175 | 216 | 22.2 | 8 | 25 | 162 | 3 | 8 | M36 | 39 | 67.3 | |
125 | 193.7 | 415 | 92 | 340 | 200 | 258 | 30 | 8 | 30 | 188 | 3 | 12 | M36 | 39 | 96 | |
150 | 219.7 | 475 | 105 | 390 | 225 | 302 | 35 | 10 | 35 | 218 | 3 | 12 | M39 | 42 | 146 | |
200 | 273 | 585 | 130 | 490 | 280 | 388 | 40 | 10 | 40 | 285 | 3 | 16 | M45 | 48 | 296 |
聯系人:張廠長
手 機:13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網站
地 址: