DIN 2527 PN6 BL盲板法蘭屬于德標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是德標(biāo)法蘭(又稱DIN法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是DIN 2527 PN6 BL盲板法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 外徑 | 厚度 | 中心距 | …- | 孔數(shù) | 螺詮 | 孔徑 | 重量 | 重量 |
PN | DN | D | b | k | d9 | …- | …- | d2 | B | T |
Kg | Kg | |||||||||
DIN 2527 PN6 盲板法蘭 | 10 | 75 | 12 | 50 | 11 | 0.38 | ||||
15 | 80 | 12 | 55 | 0.44 | ||||||
20 | 90 | 14 | 65 | M 10 | 0.65 | |||||
25 | 100 | 14 | 75 | 0.82 | ||||||
32 | 120 | 14 | 90 | A | M12 | 14 | 1.17 | |||
40 | 130 | 14 | 100 | 1.39 | ||||||
50 | 140 | 14 | 110 | 1.62 | ||||||
65 | 160 | 14 | 130 | 55 | 2.44 | 2.48 | ||||
80 | 190 | 16 | 150 | 70 | M16 | 18 | 3.43 | 3.49 | ||
100 | 210 | 16 | 170 | 90 | 4.76 | 4.86 | ||||
125 | 240 | 18 | 200 | 115 | 8 | 6.11 | 6.28 | |||
150 | 265 | 18 | 225 | 140 | 7.51 | 7.75 | ||||
175 | 295 | 20 | 255 | 165 | 10.4 | 10.7 | ||||
200 | 320 | 20 | 280 | 190 | 12.3 | 12.7 | ||||
250 | 375 | 22 | 335 | 235 | 12 | 18.3 | 19 | |||
300 | 440 | 22 | 395 | 285 | M20 | 22 | 25.3 | 26.3 | ||
350 | 490 | 22 | 445 | 330 | 31.6 | 32.9 | ||||
400 | 540 | 22 | 495 | 380 | 16 | 38.4 | 40.2 | |||
500 | 645 | 24 | 600 | 475 | 20 | 60.4 | 63.2 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: