DIN 2527 PN100 BL盲板法蘭屬于德標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是德標(biāo)法蘭(又稱(chēng)DIN法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是DIN 2527 PN100 BL盲板法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢(xún)和參考
壓力 | 通徑 | 外徑 | 厚度 | 中心距 | … | … | … | … | 孔數(shù) | 螺栓 | 孔徑 | 重量 |
PN | DM | D | b | k | d3 | d4 | d9 | f | … | … | d2 | E Kg |
DIN 2527 PN100 盲板法蘭 | 10 | 100 | 20 | 70 | 32 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1 | |
15 | 105 | 20 | 75 | 34 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.22 | ||
25 | 140 | 24 | 100 | 52 | 68 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2.65 | ||
32 | 155 | 24 | 110 | 62 | 78 | 2 | 4 | M20 | 22 | 3.24 | ||
40 | 170 | 26 | 125 | 70 | 88 | 3 | 4 | M20 | 22 | 4.09 | ||
50 | 195 | 28 | 145 | 90 | 102 | 3 | 4 | M24 | 26 | 5.84 | ||
65 | 220 | 30 | 170 | 108 | 122 | 45 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8.03 | |
80 | 230 | 32 | 180 | 120 | 138 | 60 | 3 | 8 | M24 | 26 | 9.43 | |
100 | 265 | 36 | 210 | 150 | 162 | 80 | 3 | 8 | M27 | 30 | 14.3 | |
125 | 315 | 40 | 250 | 180 | 188 | 105 | 3 | 8 | M30 | 33 | 22.6 | |
150 | 355 | 44 | 290 | 210 | 218 | 130 | 3 | 12 | M30 | 33 | 31.8 | |
-175 | 385 | 48 | 320 | 245 | 260 | 155 | 3 | 12 | M30 | 33 | 41.3 | |
200 | 430 | 52 | 360 | 278 | 285 | 180 | 3 | 12 | M33 | 36 | 56.1 | |
250 | 505 | 60 | 430 | 340 | 345 | 210 | 3 | 12 | M36 | 39 | 89.6 | |
300 | 585 | 68 | 500 | 400 | 410 | 260 | 4 | 16 | M39 | 42 | 119 | |
350 | 655 | 74 | 560 | 460 | 465 | 300 | 4 | 16 | M45 | 48 | 175 |
聯(lián)系人:張廠(chǎng)長(zhǎng)
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: