DIN 2565 PN6 TH螺紋法蘭屬于德標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是德標(biāo)法蘭(又稱DIN法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是DIN 2565 PN6 TH螺紋法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 管徑 | 螺紋系數(shù) | 外徑 | 盤厚 | 中心距 | 總髙 | 突臺(tái)徑 | 水線徑 | 水線高 | 孔數(shù) | 螺詮 | 孔徑 | 單重 |
PN | DN | d1 | … | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | … | … | d2 | Kg |
6 | 10.2 | R 1/8 | 65 | 10 | 40 | 18 | 18 | 25 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.19 | |
8 | 13.5 | R 1/4 | 70 | 10 | 45 | 18 | 22 | 30 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.227 | |
10 | 17.2 | R 3/8 | 75 | 12 | 50 | 20 | 25 | 35 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.323 | |
15 | 21.3 | R 1/2 | 80 | 14 | 55 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.373 | |
20 | 26.9 | R 3/4 | 90 | 14 | 65 | 24 | 40 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.59 | |
25 | 33.7 | R 1 | 100 | 14 | 75 | 24 | 50 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0.743 | |
2566 | 32 | 42.4 | R1 1/4 | 120 | 14 | 90 | 26 | 60 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1.05 |
PN 6 | 40 | 48.3 | R 1 1/2 | 130 | 14 | 100 | 26 | 70 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1.2 |
50 | 60.3 | R 2 | 140 | 14 | 110 | 28 | 80 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1.37 | |
65 | 76.1 | R 2 1/2 | 160 | 14 | 130 | 32 | 100 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1.92 | |
80 | 88.9 | R 3 | 190 | 16 | 150 | 34 | 110 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2..82 | |
100 | 114.3 | R 4 | 210 | 16 | 170 | 38 | 130 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3.19 | |
125 | 139.7 | R 5 | 240 | 18 | 200 | 40 | 160 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4.47 | |
150 | 165.1 | R 6 | 265 | 18 | 225 | 44 | 135 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5.3 |
聯(lián)系人:張廠長(zhǎng)
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: