SABS 1123 1600/2 WN高頸法蘭屬于SABS法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是SABS法蘭(又稱SABS法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是SABS 1123 1600/2 WN高頸法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 小頭徑 | 盤厚 | 總高 | 焊嘴徑 | 大頭徑 | R | 水線徑 | 水線高 | 壁厚 | 內(nèi)徑 |
PN | DN | D | k | H | No. | N | T | F | t | M | R | A | f | S | — |
Nominal pressure 1600 kPa | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 8 | 35 | 6 | 28 | 4 | 40 | 2 | 視詳情而定 | 視詳情而定 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 8 | 35 | 6 | 32 | 4 | 45 | 2 | |||
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 8 | 38 | 6 | 40 | 4 | 58 | 2 | |||
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 8 | 38 | 6 | 46 | 4 | 68 | 2 | |||
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 10 | 40 | 6 | 56 | 6 | 78 | 2 | |||
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 10 | 42 | 7 | 64 | 6 | 88 | 3 | |||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 12 | 45 | 8 | 75 | 6 | 102 | 3 | |||
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 76.1 | 12 | 45 | 10 | 90 | 6 | 122 | 3 | |||
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 14 | 50 | 10 | 105 | 8 | 138 | 3 | |||
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 14 | 52 | 12 | 131 | 8 | 158 | 3 | |||
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 16 | 55 | 12 | 156 | 8 | 188 | 3 | |||
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 18 | 55 | 12 | 184 | 10 | 212 | 3 | |||
175 | 315 | 270 | 22 | 8 | 193.7 | 20 | 60 | 12 | 210 | 10 | 242 | 3 | |||
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 22 | 62 | 16 | 235 | 10 | 268 | 3 | |||
225 | 370 | 325 | 22 | 12 | 244.5 | 24 | 66 | 16 | 265 | 10 | 294 | 3 | |||
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273 | 24 | 70 | 16 | 292 | 12 | 320 | 3 | |||
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 28 | 78 | 16 | 344 | 12 | 378 | 4 | |||
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 30 | 82 | 16 | 390 | 12 | 438 | 4 | |||
400 | 580 | 525 | 26 | 16 | 406.4 | 32 | 85 | 16 | 445 | 12 | 490 | 4 | |||
450 | 640 | 585 | 26 | 20 | 457.2 | 34 | 87 | 16 | 496 | 12 | 550 | 4 | |||
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508 | 34 | 90 |
上一條:SABS 1123 1000/2 WN高頸法蘭標(biāo)準(zhǔn)
下一條:SABS 1123 2500/2 WN高頸法蘭標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)新聞
導(dǎo)航欄目新聞中心聯(lián)系我們聯(lián)系人:張廠長 手 機(jī):13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: |