SABS 1123 600/3 PL平板法蘭屬于SABS法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是SABS法蘭(又稱SABS法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是SABS 1123 600/3 PL平板法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 內(nèi)徑 | 盤厚 | 水線徑 | 水線高 | FF單重 | RF單重 |
PN | DN | D | k | H | No. | C | T | A | F | KG | KG |
Nominal pressure 600 kPa | 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 17.2 | 10 | 35 | 2 | 0.36 | 0.31 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 21.3 | 10 | 40 | 2 | 0.40 | 0.35 | |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 26.9 | 10 | 50 | 2 | 0.51 | 0.45 | |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 33.7 | 10 | 60 | 2 | 0.62 | 0.55 | |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 42.4 | 10 | 70 | 2 | 0.88 | 0.77 | |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 48.3 | 10 | 80 | 3 | 1.11 | 0.93 | |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 60.3 | 10 | 90 | 3 | 1.22 | 1.02 | |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 76.1 | 10 | 110 | 3 | 1.53 | 1.29 | |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 88.9 | 10 | 128 | 3 | 2.16 | 1.82 | |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 114.3 | 10 | 148 | 3 | 2.39 | 2.00 | |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 139.7 | 12 | 178 | 3 | 3.28 | 2.85 | |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 168.3 | 12 | 202 | 3 | 3.64 | 3.14 | |
175 | 295 | 255 | 18 | 8 | 193.7 | 14 | 230 | 3 | 4.92 | 4.34 | |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 219.1 | 14 | 258 | 3 | 5.43 | 4.82 | |
*225 | 345 | 305 | 18 | 8 | 244.5 | 16 | 285 | 3 | 6.64 | 5.99 | |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 273 | 16 | 312 | 3 | 7.29 | 6.56 | |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 323.9 | 20 | 365 | 4 | 12.27 | 10.93 | |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 355.6 | 22 | 415 | 4 | 17.30 | 15.77 | |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 406.4 | 22 | 465 | 4 | 19.04 | 17.37 | |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 457.2 | 25 | 520 | 4 | 24.56 | 22.69 | |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 508 | 25 | 570 | 4 | 26.53 | 24.52 | |
550 | 705 | 655 | 26 | 20 | 559 | 28 | 620 | 5 | 34.82 | 31.76 | |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 609.6 | 30 | 670 | 5 | 39.93 | 36.61 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: