ANSI 900LB SO 滑套法蘭屬于美標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是美標(biāo)法蘭(又稱ANSI法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是ANSI 900LB SO 滑套法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
ANSI 900LB SO 滑套法蘭 | |||||||||||||
壓力 | 尺寸 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 內(nèi)徑 | 盤高 | 凸臺(tái)徑 | 總高 | 水線徑 | 水線高 | RF單重 | FF單重 |
ANSI 900LB SO 滑套 | 1/2 | 120.6 | 82.6 | 22.4 | 4 | 22.4 | 22.4 | 38.1 | 31.7 | 35.1 | 6.4 | 1.27 | 1.72 |
3/4 | 130 | 88.9 | 22.4 | 4 | 27.7 | 25.4 | 44.4 | 35 | 42.9 | 6.4 | 1.77 | 2.29 | |
1 | 149.3 | 101.6 | 25.4 | 4 | 34.5 | 28.4 | 52.3 | 41.1 | 50.8 | 6.4 | 2.69 | 3.37 | |
1-1/4 | 158.7 | 111.3 | 25.4 | 4 | 43.2 | 28.4 | 63.5 | 41.1 | 63.5 | 6.4 | 3.07 | 3.8 | |
1-1/2 | 177.8 | 124 | 28.4 | 4 | 49.5 | 31.7 | 69.85 | 44.5 | 73.15 | 6.4 | 4.36 | 5.26 | |
2 | 215.9 | 165.1 | 25.4 | 8 | 62 | 38.1 | 104.6 | 57.15 | 91.9 | 6.4 | 8.37 | 9.67 | |
2-1/2 | 244.3 | 190.5 | 28.4 | 8 | 74.7 | 41.1 | 123.9 | 63.5 | 104.6 | 6.4 | 11.76 | 13.43 | |
3 | 241.3 | 190.5 | 25.4 | 8 | 90.7 | 38.1 | 127 | 53.8 | 127 | 6.4 | 9.85 | 11.31 | |
4 | 292.1 | 234.9 | 31.7 | 8 | 116.1 | 44.4 | 158.7 | 69.85 | 157.2 | 6.4 | 17.24 | 19.32 | |
5 | 349.2 | 279.4 | 35 | 8 | 143.8 | 50.8 | 190.5 | 79.25 | 1857 | 6.4 | 28.34 | 31.41 | |
6 | 381 | 317.5 | 31.7 | 12 | 170.7 | 55.6 | 234.9 | 85.8 | 215.9 | 6.4 | 37.1 | 40.52 | |
8 | 469.9 | 393.7 | 38.1 | 12 | 221.5 | 63.5 | 298.4 | 101.6 | 269.7 | 6.4 | 64.7 | 69.86 | |
10 | 546.1 | 469.9 | 38.1 | 16 | 276.3 | 69.85 | 368.3 | 107.9 | 323.9 | 6.4 | 92.82 | 99.54 | |
12 | 609.6 | 533.4 | 38.1 | 20 | 327.1 | 79.25 | 419.1 | 117.3 | 381 | 6.4 | 123.52 | 131.31 | |
14 | 641.3 | 558.8 | 41.1 | 20 | 359.1 | 85.8 | 450.8 | 130 | 412.8 | 6.4 | 143.64 | 151.82 | |
16 | 704.8 | 615.9 | 44.4 | 20 | 410.5 | 88.9 | 508 | 133.3 | 469.9 | 6.4 | 173.61 | 182.95 | |
18 | 787.4 | 685.8 | 50.8 | 20 | 461.8 | 101.6 | 565.1 | 152.4 | 533.4 | 6.4 | 244.66 | 255.87 | |
20 | 857.2 | 749.3 | 53.8 | 20 | 513.1 | 107.9 | 622.3 | 158.7 | 584.2 | 6.4 | 300.98 | 314.23 | |
24 | 1041 | 901.7 | 66.6 | 20 | 616 | 139.7 | 749.3 | 203.2 | 692.2 | 6.4 | 582.27 | 602.68 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: