ANSI 600LB SO 滑套法蘭屬于美標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是美標(biāo)法蘭(又稱ANSI法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是ANSI 600LB SO 滑套法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
ANSI 600LB SO 滑套法蘭 | |||||||||||||
壓力 | 尺寸 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 內(nèi)徑 | 盤高 | 凸臺徑 | 總高 | 水線徑 | 水線高 | RF單重 | FF單重 |
ANSI 600LB SO 滑套 | 1/2 | 95.3 | 66.5 | 15.7 | 4 | 22.4 | 14.2 | 38.1 | 22.4 | 35.1 | 6.4 | 0.44 | 0.71 |
3/4 | 117.3 | 82.6 | 19.1 | 4 | 27.7 | 15.7 | 47.8 | 25.4 | 42.9 | 6.4 | 0.79 | 1.21 | |
1 | 124 | 88.9 | 19.1 | 4 | 34.5 | 17.5 | 53.8 | 26.9 | 50.8 | 6.4 | 1.03 | 1.47 | |
1-1/4 | 133.4 | 98.6 | 19.1 | 4 | 43.2 | 20.6 | 63.5 | 28.4 | 63.5 | 6.4 | 1.46 | 1.94 | |
1-1/2 | 155.4 | 114.3 | 22.4 | 4 | 49.5 | 22.4 | 69.85 | 31.75 | 73.15 | 6.4 | 2.2 | 2.86 | |
2 | 165.1 | 127 | 19.1 | 8 | 62 | 25.4 | 84.1 | 36.6 | 91.9 | 6.4 | 2.81 | 3.44 | |
2-1/2 | 190.5 | 149.4 | 22.4 | 8 | 74.7 | 28.4 | 100.1 | 41.1 | 104.6 | 6.4 | 4.18 | 5.03 | |
3 | 209.6 | 168.1 | 22.4 | 8 | 90.7 | 31.75 | 117.3 | 46 | 127 | 6.4 | 5.76 | 6.69 | |
3-1/2 | 228.6 | 184.2 | 25.4 | 8 | 103.4 | 35.1 | 133.4 | 49.3 | 139.7 | 6.4 | 7.42 | 8.51 | |
4 | 273.1 | 215.9 | 25.4 | 8 | 116.1 | 38.1 | 152.4 | 53.8 | 157.2 | 6.4 | 12.33 | 14.1 | |
5 | 330.2 | 266.7 | 28.4 | 8 | 143.8 | 44.5 | 189 | 60.45 | 185.7 | 6.4 | 21.28 | 23.97 | |
6 | 355.6 | 292.1 | 28.4 | 12 | 170.7 | 47.8 | 222.3 | 66.55 | 215.9 | 6.4 | 25.42 | 28.19 | |
8 | 419.1 | 349.3 | 31.8 | 12 | 221.5 | 55.6 | 273.1 | 76.2 | 269.7 | 6.4 | 38.93 | 42.52 | |
10 | 508 | 431.8 | 35.1 | 16 | 276.3 | 63.5 | 342.9 | 85.9 | 323.9 | 6.4 | 63.9 | 69.17 | |
12 | 558.8 | 489 | 35.1 | 20 | 327.1 | 66.55 | 400.1 | 91.9 | 381 | 6.4 | 76.84 | 82.47 | |
14 | 603.3 | 527.1 | 38.1 | 20 | 359.1 | 69.85 | 431.8 | 93.7 | 412.8 | 6.4 | 90.74 | 97.24 | |
16 | 685.8 | 603.3 | 41.1 | 20 | 410.5 | 76.2 | 495.3 | 106.4 | 469.9 | 6.4 | 131.81 | 140.33 | |
18 | 743 | 654.1 | 44.5 | 20 | 461.8 | 82.6 | 546.1 | 117.3 | 533.4 | 6.4 | 161.67 | 170.67 | |
20 | 812.8 | 723.9 | 44.5 | 24 | 513.1 | 88.9 | 609.6 | 127 | 584.2 | 6.4 | 206.63 | 217.36 | |
24 | 939.8 | 838.2 | 50.8 | 24 | 616 | 101.6 | 上一條:ANSI 400LB SO 滑套法蘭標(biāo)準(zhǔn) 下一條:ANSI 900LB SO 滑套法蘭標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)新聞
導(dǎo)航欄目聯(lián)系我們聯(lián)系人:張廠長 手 機:13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: |