EN1092-11 PN6 WN 高頸法蘭屬于歐標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是歐標(biāo)法蘭(又稱EN1092法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是EN1092-11 PN6 WN 高頸法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 小頭 | 盤厚 | 總高 | 直頸 | 大頭 | R | 水線臺 | 水線高 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | RF單重 | FF單重 | |
PN | DN | D | K | H | --- | N | T | F | t | M | R | A | f | S | --- | KG | KG |
EN1092 111 PN6 高頸法蘭 | 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 17.2 | 12 | 28 | 6 | 26 | 4 | 35 | 2 | 1.8 | 13.6 | 0.35 | 0.39 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 21.3 | 12 | 30 | 6 | 30 | 4 | 40 | 2 | 2 | 17.3 | 0.40 | 0.46 | |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 26.9 | 14 | 32 | 6 | 38 | 4 | 50 | 2 | 2.3 | 22.3 | 0.61 | 0.68 | |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 33.7 | 14 | 35 | 6 | 42 | 4 | 60 | 2 | 2.6 | 28.5 | 0.76 | 0.83 | |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 42.4 | 14 | 35 | 6 | 55 | 6 | 70 | 2 | 2.6 | 37.2 | 1.08 | 1.18 | |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 48.3 | 14 | 38 | 7 | 62 | 6 | 80 | 3 | 2.6 | 43.1 | 1.23 | 1.41 | |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 60.3 | 14 | 38 | 8 | 74 | 6 | 90 | 3 | 2.9 | 54.5 | 1.40 | 1.60 | |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 76.1 | 14 | 38 | 9 | 88 | 6 | 110 | 3 | 2.9 | 70.3 | 1.75 | 1.98 | |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 88.9 | 16 | 42 | 10 | 102 | 8 | 128 | 3 | 3.2 | 82.5 | 2.79 | 3.13 | |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 114 | 16 | 45 | 10 | 130 | 8 | 148 | 3 | 3.6 | 107.1 | 3.32 | 3.71 | |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 140 | 18 | 48 | 10 | 155 | 8 | 178 | 3 | 4 | 131.7 | 4.56 | 4.99 | |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 168 | 18 | 48 | 12 | 134 | 10 | 202 | 3 | 4.5 | 159.3 | 5.24 | 5.74 | |
200 | 320 | 280 | 13 | 8 | 219 | 20 | 55 | 15 | 236 | 10 | 258 | 3 | 6.3 | 206.5 | 8.41 | 9.03 | |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 273 | 22 | 60 | 15 | 290 | 12 | 312 | 3 | 6.3 | 260.4 | 11.31 | 12.04 | |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 324 | 22 | 62 | 15 | 342 | 12 | 365 | 4 | 7.1 | 309.7 | 14.81 | 16.16 | |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 356 | 22 | 62 | 15 | 385 | 12 | 415 | 4 | 7.1 | 341.4 | 19.53 | 21.06 | |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 406 | 22 | 65 | 15 | 438 | 12 | 465 | 4 | 7.1 | 392.2 | 22.46 | 24.13 | |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 457 | 22 | 65 | 15 | 492 | 12 | 520 | 4 | 7.1 | 442.8 | 26.23 | 28.10 | |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 508 | 24 | 68 | 15 | 538 | 12 | 570 | 4 | 7.1 | 493.8 | 30.11 | 32.12 | |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 610 | 30 | 70 | 16 | 640 | 12 | 670 | 5 | 7.1 | 595.8 | 42.78 | 46.10 | |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | 711 | 30 | 76 | 16 | 740 | 12 | 775 | 5 | 8 | 695.0 | 53.00 | 56.79 | |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | 813 | 30 | 76 | 16 | 上一條:EN1092-11 PN10 WN 高頸法蘭標(biāo)準(zhǔn) 下一條:EN1092-05 PN100 BL盲板法蘭標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)新聞
導(dǎo)航欄目聯(lián)系我們聯(lián)系人:張廠長 手 機:13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: |