EN1092-11 PN10 WN 高頸法蘭屬于歐標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是歐標(biāo)法蘭(又稱EN1092法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是EN1092-11 PN10 WN 高頸法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 小頭 | 盤厚 | 總高 | 直頸 | 大頭 | R | 水線臺(tái) | 水線高 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | RF單重 | FF單重 | |
PN | DN | D | K | H | --- | N | T | F | t | M | R | A | f | S | --- | KG | KG |
EN1092 111 PN10 高頸法蘭 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 4 | 40 | 2 | 1 | 15.2 | 0.66 | 0.73 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 4 | 45 | 2 | 2 | 17.3 | 0.76 | 0.84 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 58 | 2 | 2 | 22.9 | 1.07 | 1.16 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 68 | 2 | 2 | 29.7 | 1.28 | 1.38 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 6 | 78 | 2 | 2 | 38.4 | 1.86 | 2.01 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 6 | 88 | 3 | 2 | 44.3 | 2.09 | 2.34 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 74 | 5 | 102 | 3 | 2 | 56.3 | 2.46 | 2.75 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 92 | 6 | 122 | 3 | 2 | 72.1 | 3.06 | 3.39 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 105 | 6 | 138 | 3 | 3 | 82.9 | 3.90 | 4.24 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114 | 20 | 52 | 12 | 131 | 8 | 158 | 3 | 3 | 108.3 | 4.47 | 4.86 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 140 | 22 | 55 | 12 | 156 | 8 | 188 | 3 | 4 | 131.7 | 6.24 | 6.70 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168 | 22 | 55 | 12 | 184 | 10 | 212 | 3 | 4 | 160.3 | 7.50 | 8.10 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 219 | 24 | 62 | 16 | 234 | 10 | 268 | 3 | 6 | 207.1 | 11.43 | 12.17 | |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 273 | 26 | 68 | 16 | 292 | 12 | 320 | 3 | 6 | 261.0 | 15.31 | 16.20 | |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 324 | 26 | 68 | 16 | 342 | 12 | 370 | 4 | 7 | 309.9 | 17.90 | 19.27 | |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 356 | 26 | 68 | 16 | 385 | 12 | 430 | 4 | 7 | 341.6 | 24.70 | 26.24 | |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 406 | 26 | 72 | 16 | 440 | 12 | 482 | 4 | 7 | 392.4 | 30.03 | 31.90 | |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 457 | 28 | 72 | 16 | 488 | 12 | 532 | 4 | 7 | 443.0 | 34.42 | 36.43 | |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 508 | 28 | 75 | 16 | 542 | 12 | 585 | 4 | 7 | 494.0 | 39.92 | 42.22 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 610 | 30 | 82 | 18 | 642 | 12 | 685 | 5 | 8 | 594.0 | 52.76 | 56.50 | |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 711 | 35 | 85 | 18 | 746 | 12 | 800 | 5 | 8 | 695.0 | 74.42 | 78.72 | |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 813 | 38 | 96 | 18 |
相關(guān)新聞
導(dǎo)航欄目新聞中心聯(lián)系我們聯(lián)系人:張廠長(zhǎng) 手 機(jī):13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: |