BS4504 105 PN16 BL盲板法蘭屬于英標法蘭標準體系。是英標法蘭(又稱BS4504法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設備或管道上常用的法蘭。以下是BS4504 105 PN16 BL盲板法蘭中,相關壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 厚度 | 水線臺 | 水線高 | FF單重 | RF單重 |
PN | DN | D | K | H | J | T | A | f | KG | KG |
BS4504 105 PN16 BL 盲板法蘭 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.63 | 0.56 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.71 | 0.64 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 58 | 2 | 1.01 | 0.93 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 68 | 2 | 1.23 | 1.13 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 78 | 2 | 1.81 | 1.66 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 2.35 | 2.11 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.88 | 2.59 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 122 | 3 | 4.06 | 3.73 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 138 | 3 | 4.62 | 4.28 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 158 | 3 | 6.22 | 5.83 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 188 | 3 | 8.13 | 7.68 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 212 | 3 | 11.45 | 10.85 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 26 | 268 | 3 | 17.61 | 16.91 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 28 | 320 | 3 | 26.94 | 25.95 | |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 30 | 378 | 4 | 37.67 | 36.17 | |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 32 | 438 | 4 | 51.25 | 49.58 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 36 | 490 | 4 | 71.52 | 69.50 | |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 36 | 550 | 4 | 86.98 | 84.78 | |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 44 | 610 | 4 | 132.87 | 129.98 | |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 48 | 725 | 5 | 201.29 | 196.54 | |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 52 | 900 | 5 | 325.37 | 319.07 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機:13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: