BS4504 113 PN25 TH 螺紋法蘭屬于英標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是英標(biāo)法蘭(又稱BS4504法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是BS4504 113 PN25 TH 螺紋法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 尺寸 | 通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 螺紋內(nèi)徑 | 盤厚 | 總高 | 臺(tái)徑 | R | 水線臺(tái) | 水線高 | RF單重 | FF單重 |
PN | 英寸 | DN | D | K | H | --- | BSP | T | F | M | R | A | f | KG | KG |
BS4504 113 PN16螺紋法蘭 | 1/2 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 17 | 14 | 20 | 35 | 3 | 45 | 2 | 0.64 | 0.72 |
3/4 | 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 22.5 | 16 | 24 | 45 | 4 | 58 | 2 | 0.95 | 1.04 | |
1 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 29 | 16 | 24 | 52 | 4 | 68 | 2 | 1.14 | 1.24 | |
1-1/4 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 37.5 | 16 | 26 | 60 | 5 | 78 | 2 | 1.65 | 1.80 | |
1-1/2 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 43.5 | 16 | 26 | 70 | 5 | 88 | 3 | 1.84 | 2.09 | |
2 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 55 | 18 | 28 | 84 | 5 | 102 | 3 | 2.51 | 2.79 | |
2-1/2 | 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 71 | 18 | 32 | 104 | 6 | 122 | 3 | 3.26 | 3.60 | |
3 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 83.5 | 20 | 34 | 118 | 6 | 138 | 3 | 4.02 | 4.36 | |
4 | 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 108.5 | 20 | 40 | 140 | 6 | 158 | 3 | 4.78 | 5.17 | |
5 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 134 | 22 | 44 | 168 | 6 | 188 | 3 | 6.63 | 7.09 | |
6 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 159.5 | 22 | 44 | 195 | 8 | 212 | 3 | 8.16 | 8.75 |
聯(lián)系人:張廠長(zhǎng)
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: