DIN 2631 PN6 WN高頸法蘭屬于德標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是德標(biāo)法蘭(又稱DIN法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是DIN 2631 PN6 WN高頸法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 小頭徑 | 外徑 | 盤厚 | 中心距 | 總高 | 大頭徑 | 壁厚 | R | 焊嘴 | 臺(tái)徑 | 臺(tái)高 | 孔數(shù) | 睡栓 | 孔徑 | 重量 | |
PN | DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | … | … | d2 | Kg | |
ISO | DIN | ||||||||||||||||
PN6 | 10 | —— | 14 | 75 | 12 | 50 | 28 | 22 | 1,8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,335 |
17,2 | —— | 26 | |||||||||||||||
15 | —— | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,392 | |
21,3 | —— | 30 | |||||||||||||||
20 | —— | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2.3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,592 | |
26,9 | —— | 38 | |||||||||||||||
25 | —— | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,747 | |
33,7 | —— | 42 | |||||||||||||||
32 | —— | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,05 | |
42,4 | 55 | ||||||||||||||||
40 | —— | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,18 | |
48,3 | —— | 62 | |||||||||||||||
50 | —— | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2.9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,34 | |
60,3 | —— | 74 | |||||||||||||||
65 | 76,1 | —— | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2.9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,67 | |
80 | 88,9 | —— | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,71 | |
100 | —— | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,24 | |
125 | - | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,49 | |
139,5 | 155 | ||||||||||||||||
150 | - | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5,15 | |
168,3 | 184 | ||||||||||||||||
200 | 219,1 | - | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 7,78 | |
250 | - | 267 |
上一條:DIN 2632 PN10 WN高頸法蘭標(biāo)準(zhǔn)
下一條:DIN 2630 PN2.5 WN高頸法蘭標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)新聞
導(dǎo)航欄目新聞中心聯(lián)系我們聯(lián)系人:張廠長(zhǎng) 手 機(jī):13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: |