GB/T 9114 PN11 Th螺紋法蘭屬于國(guó)標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是國(guó)標(biāo)法蘭(又稱GB法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是GB/T 9114 PN11 Th螺紋法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 管外徑 | 外徑 | 中心徑 | 孔徑 | 孔數(shù) | 螺紋 | 水線徑 | 水線高 | 盤厚 | 總高 | 法蘭頸 | 螺紋長(zhǎng)度 | 埋頭孔直徑 |
PN | DN | A | D | K | L | n | 規(guī)格 | d | £ | C | H | N | Tmin | Ymin |
PN11 | 15 | 21.3 | 95 | 66.5 | 16 | 4 | M14 | 35 | 7 | 14.5 | 22 | 38 | 16 | 24 |
20 | 26.9 | 120 | 82.5 | 18 | 4 | M16 | 43 | 7 | 16 | 25 | 48 | 16 | 29 | |
25 | 33.7 | 125 | 89 | 18 | 4 | M16 | 51 | 7 | 17.5 | 27 | 54 | 18 | 36 | |
32 | 42.4 | 135 | 98.5 | 18 | 4 | M16 | 63.5 | 7 | 21 | 29 | 64 | 21 | 45 | |
40 | 48.3 | 155 | 114.5 | 22 | 4 | M20 | 73 | 7 | 22.5 | 32 | 70 | 22 | 51 | |
50 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | 8 | M16 | 92 | 7 | 25.5 | 37 | 84 | 29 | 64 | |
65 | 73 | 190 | 149 | 22 | 8 | M20 | 105 | 7 | 29 | 41 | 100 | 32 | 76.5 | |
80 | 88.9 | 210 | 168.5 | 22 | 8 | M20 | 127 | 7 | 32 | 46 | 117 | 35 | 92.5 | |
100 | 114.3 | 275 | 216 | 26 | 8 | M24 | 157.5 | 7 | 38.5 | 54 | 152 | 41 | 118 | |
125 | 141.3 | 330 | 267 | 29.5 | 8 | M27 | 186 | 7 | 44.5 | 60 | 189 | 48 | 145 | |
150 | 168.3 | 355 | 292 | 29.5 | 12 | M27 | 216 | 7 | 48 | 67 | 222 | 51 | 171.5 | |
200 | 219. 1 | 420 | 349 | 32.5 | 12 | M30 | 270 | 7 | 55.5 | 76 | 273 | 57 | 222.5 | |
250 | 273 | 510 | 432 | 35.5 | 16 | M33 | 324 | 7 | 63.5 | 86 | 343 | 65 | 276.5 | |
300 | 323.9 | 560 | 489 | 35.5 | 20 | M33 | 381 | 7 | 67 | 92 | 400 | 70 | 329 | |
350 | 355.6 | 605 | 527 | 39 | 20 | M36 | 413 | 7 | 70 | 94 | 432 | 73 | 360.5 | |
400 | 406.4 | 685 | 603 | 42 | 20 | M39 | 470 | 7 | 76.5 | 106 | 495 | 78 | 411.5 | |
450 | 457 | 745 | 654 | 45 | 20 | M42 | 533.5 | 7 | 83 | 117 | 546 | 79 | 462.5 | |
500 | 508 | 815 | 724 | 45 | 24 | M42 | 584.5 | 7 | 89 | 127 | 610 | 82 | 513 | |
600 | 610 | 940 | 838 | 51 | 24 | M48 | 692.5 | 7 | 102 | 140 | 718 | 92 | 614.5 |
聯(lián)系人:張廠長(zhǎng)
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: