GB/T 9119 PN1.0 PL 平板法蘭屬于國標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是國標(biāo)法蘭(又稱GB法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是GB/T 9119 PN1.0 PL 平板法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
PN 1.0 帶頸平焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9116-2010) | ||||||||||||
公稱 尺寸 DN | 鋼管外徑 A/mm | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C/mm | 法蘭內(nèi)徑 B/mm | |||||||
法蘭外徑 D/mm | 螺栓孔中心圓直徑 K/mm | 螺栓孔直徑 L/mm | 螺栓 | d | f | |||||||
數(shù)量 n/個 | 螺紋 規(guī)格 | |||||||||||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||||||
10 | 使用PN4.0MPa法蘭尺寸 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
65 | 使用PN1.6 MPa法蘭尺寸 | |||||||||||
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 28 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 30 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 36 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 582 | 2 | 38 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 682 | 2 | 42 | 616.5 | 634 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: