GB/T 9123 PN1.0 BL 盲板法蘭屬于國標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是國標(biāo)法蘭(又稱GB法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是GB/T 9123 PN1.0 BL 盲板法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
PN1.0MPa(lObar)平面、突面鋼制管法蘭蓋 mm | ||||||||
公稱 通徑 DN | 連接尺寸 | 密封曲 | 法蘭 厚度 C | |||||
法蘭 外徑 D | 螺栓孔 中心圓 直徑 K | 螺栓 孔徑 L | 螺栓 | d | f | |||
數(shù)量 n | 螺紋 規(guī)格 | |||||||
10 | 使用PN4.0MPa法蘭尺寸 | |||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
S5 | 使用PN1.6MPa法蘭尺寸 | |||||||
80 100 125 150 | ||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 26 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M2O | 370 | 2 | 26 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 26 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 | 28 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 28 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 582 | 2 | 28 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 682 | 2 | 34 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 794 | 5 | 38 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 901 | 5 | 42 |
900 | 1 115 | 1 050 | 33 | 28 | M30 | 1 001 | 5 | 46 |
1 000 | 1 230 | 1 160 | 36 | 28 | M33 | 1 112 | 5 | 52 |
1 200 | 1 455 | 1 380 | 39 | 32 | M36 | 1 328 | 5 | 60 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機:13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: