上海國特閥門H76H對夾雙瓣旋啟式止回閥的雙閥瓣結(jié)構(gòu)采用彈簧負(fù)荷閥瓣,懸掛在中心垂直的銷軸上。閥門開啟時,流體作用的合力在閥瓣密封表面中心處,而起著反作用的彈簧支架力的作用點位于閥瓣面中心的位置,使得閥瓣根部首先開啟。
【產(chǎn)品名稱:對夾雙瓣旋啟式止回閥】
【產(chǎn)品型號:H76H-16C】
上海國特閥門H76H對夾雙瓣旋啟式止回閥適用于公稱壓力PN1.6Mpa~42.0Mpa、Class150~2500LB;公稱通徑DN15~1200mm、PNS1/2~48";工作溫度:-196~540℃的各種管路上,用于防止介質(zhì)倒流。閥體材料有:碳鋼、不銹鋼等,可使用于水、蒸汽、燃?xì)?、油品、酸類介質(zhì)等。
【產(chǎn)品介紹】:
上海國特閥門H76H對夾雙瓣旋啟式止回閥的雙閥瓣結(jié)構(gòu)采用彈簧負(fù)荷閥瓣,懸掛在中心垂直的銷軸上。閥門開啟時,流體作用的合力在閥瓣密封表面中心處,而起著反作用的彈簧支架力的作用點位于閥瓣面中心的位置,使得閥瓣根部首先開啟。
【工作原理】:
H76H對夾雙瓣旋啟式止回閥蝶板為兩個半圓,且采用彈簧強(qiáng)制復(fù)位,由于扭彈簧的作用力通常閥門是關(guān)閉的,當(dāng)流體正向流動時,流體的壓力使得碟片繞鉸鏈轉(zhuǎn)動,閥門打開。一旦流體流動停止,由于彈簧的作用,在倒流前閥門就已關(guān)閉。
【產(chǎn)品特點】:
1、閥體結(jié)構(gòu)長度尺寸小、剛性好。
2、使用性能安全可靠,抗干擾性好。
3、達(dá)到完全密封,水壓試驗泄漏量為零。
4、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、便于維護(hù)。
5、因速閉作用,可防止介質(zhì)倒流,消除水錘作用強(qiáng)。
6、安裝方便,可在水平、垂直兩個方向的管路上安裝。
7、閥板采用對偶板上加兩個扭力彈簧的設(shè)計,可使閥板自行速閉。
【旋啟式止回閥對比】:
結(jié)構(gòu)形式 | H76型對夾雙瓣旋啟式止回閥 | H44型法蘭單瓣旋啟式止回閥 |
水錘壓力 | ?。y瓣行程短、且有彈簧輔助關(guān)閉、關(guān)閥速度快 | 很大,閥瓣行程,需要較長的關(guān)閉時間 |
H76型的水錘壓力只有H44型的1/2—1/5 | ||
尺寸和重量 | 結(jié)構(gòu)長度很短、體積小、重量輕、為閥門的安裝、搬運(yùn)、存放及管道在布置帶來很大的便利,并能大量節(jié)約材料、降低造價 | 結(jié)構(gòu)長度很長,體積笨大.重量很重 |
H76型的結(jié)構(gòu)長度只有H44型的1/4~1/10 H76型的重量只有H44型的l/4~1/10 | ||
流體阻力 | 小,流體阻力系數(shù)為2.6~0.7,隨著閥門口徑的增大,流體組力系數(shù)減小 | 流體阻力系數(shù)為1.3~3,但在低壓工況下,閥瓣不能完且開啟,流體阻力大。流體阻力隨著閥門口徑的增大而增大 |
安裝 | 可水平安裝或垂直安裝,重量輕.不必為閥門設(shè)置支座 | 可水平安裝或垂直安裝.大口徑閥閥重量重,需設(shè)置支座 |
開啟壓力 | 很?。y瓣在很小的壓差下就能完全打開 | 較大,閥瓣在較大的壓差下才能完全打開 |
可靠性 | 閥門為整體結(jié)構(gòu)、簡單緊湊,閥門關(guān)閉時沖擊力注,水錘壓力小,閥門幫命長,可靠性高 | 閥門關(guān)時的巨大沖擊力及水錘壓力容易損壞閥門 |
【升降式止回閥對比】:
結(jié)構(gòu)形式 | H71型對夾升降式止回閥 | H41型法蘭升降式止回閥 |
水錘壓女 | 很小、閥瓣行程短、閥瓣輕巧、且有彈簧輔助關(guān)閉、關(guān)閥速度很快 | 水、閥瓣行程短,但無彈簧輔助關(guān)閉 |
尺寸和重量 | 結(jié)構(gòu)長度很短、體積很小、重量很徑、為閥門的安裝、搬運(yùn)、存放及管道的布置帶來很大的便利,關(guān)能大量節(jié)約材料、降低造價 | 結(jié)構(gòu)長度很長,體積較大、重量很重 |
H71型的結(jié)構(gòu)長度只有H41型的1/4~1/8,H71型的重量只有H41型1/7~1/20 | ||
流體阻力 | 較大、流體阻力系數(shù)為6.4~2.8 | 很體阻力系數(shù)為12~6 |
安裝 | 可水平安裝或垂直安裝,重量很輕,安裝容易 | 只能水平安裝,口徑較大的閥門重量,較難安裝 |
開啟壓力 | 很小、閥瓣在很小的壓差下就能完全打開 | 較小、閥瓣重量較大,需要一定的壓差才能半閥瓣完全打開 |
可靠性 | 閥門為整體結(jié)構(gòu),簡單緊湊,閥門關(guān)閉時沖擊為小,水錘壓力很小,閥門壽命長,可靠性高 | 可靠性較高,但閥門由閥體與閥蓋兩本構(gòu)成,多了一個潛在的泄漏點 |
水的當(dāng)量體積流量Vw與實際流體的
體積流量V按下式換算: ·V
式中:Vw一水的當(dāng)量體積流量。l/s;
P流體密度,k9/m 3
v一實際流體的體積流量,l/s。
【阻力系數(shù)】:
【流體力學(xué)性能】:
公稱通徑 | 閥門全開啟時的流體阻力系數(shù) | 常溫下閥門全開啟時的水流量系數(shù) | 流體的流向 | |||||
DN | DNS | |||||||
Kv(m3/h) | CV(U.S) | CV(U.K) | ↑ | → | ||||
開啟壓力近似值KPa | ||||||||
50 | 5 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 | |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 | |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 | |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 | |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 | |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 | |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 | |
250 | 10 | 1.2 | 1330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 | |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 | |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 | |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 | |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 | |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 | |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 | |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 | |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 | |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30316 | 4 | 1 | |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 | |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 | |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 | |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥(美標(biāo))
H76 double discs wafer type swing check valve (ANSI standard)
主要尺寸及重量 Main dimensions and weigth
壓力級 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 | 螺栓 | 累栓直徑 | 螺栓長度L1 | ||||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class 150 | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1/2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 366 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
40 | 1000 | 432 | 1142 | 1055 | 1055 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1/8 | M30 | 740 | - | |
Class 300 | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 414.5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1/4 | M33 | 475 | 495 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 200 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1/4 | M33 | 510 | 535 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1/2 | M33 | 560 | 560 |
H76對夾雙瓣旋啟式止回閥(美標(biāo))
H76 double discs wafer type swing check valve(ANSI standard)
壓力級 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 | 螺栓 | 累栓直徑 | 螺栓長度L1 | ||||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class 300 | 30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3/8 | M36 | 650 | - |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5/8 | M42 | 800 | - | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 1 3/4 | M45 | 920 | - | |
48 | 1200 | 629 | 1385 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 1 7/8 | M48 | 1010 | - | |
Class 600 | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 4 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 175 | 180 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 5 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 200 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 8 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | 215 | |
4 | 100 | 79 | 191 | 108 | 102 | 11 | 216.0 | 8 | 7/8 | M24 | 235 | 240 | |
5 | 聯(lián)系人:張廠長 手 機(jī):13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: |