上海國特閥門BJ41H保溫截止閥采用保溫夾套設計,利用外部熱源在閥門的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質通過閥門時溫度損失,保證介質的溫度。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中。
【產品名稱:保溫截止閥】
【產品型號:BJ41H-16C】
上海國特閥門BJ41H保溫截止閥采用整體式夾套保溫層結構設計,根據用戶需要夾套內注入熱水、蒸氣、導熱油、冷卻水、冷氣等。使用整個閥門常溫或降溫達到所需要的溫度,確保閥內介質能夠正常工作,具有良好的保溫保冷特性。
【產品介紹】:
上海國特閥門BJ41H保溫截止閥采用保溫夾套設計,利用外部熱源在閥門的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質通過閥門時溫度損失,保證介質的溫度。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中。
【工作原理】:
BJ41H保溫截止閥采用保溫夾套設計,利用外部熱源在閥門的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質通過閥門時溫度損失,保證介質的溫度。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,防止以輸送常規(guī)下會凝固的高粘度介質。
【產品特點】:
1、夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
2、采用整體式夾套結構設計,更能均勻地保溫、保冷。
3、保溫入口有法蘭、螺紋兩種形式供用戶選擇,也可定制入口連接方式及規(guī)格大小。
【產品其他參數】:
型號 | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||
W PBJ41 -16R H C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 170 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 190 | 3/8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 205 | 3/8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 270 | 1/2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 310 | 1/2 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 358 | 1/2 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 373 | 1/2 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 435 | 1/2 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 500 | 1/2 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 614 | 1/2 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 674 | 1/2 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 264 | 26-3 | 12-23 | 818 | 818 | 1/2 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 949 | 969 | 1/2 |
型號 | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||
W PBJ41 -25R H C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | 3/8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | 3/8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | 1/2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | 1/2 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | 1/2 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | 1/2 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | 1/2 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 465 | 360 | 1/2 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-23 | 550 | 400 | 1/2 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | 1/2 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 780 | 450 | 1/2 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 | 1/2 |
型號 | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||
W PBJ41 -40R H C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 233 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 275 | 3/8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 285 | 3/8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 302 | 1/2 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 355 | 1/2 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 370 | 1/2 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 408 | 1/2 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 436 | 1/2 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 475 | 1/2 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 558 | 1/2 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 720 | 1/2 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 800 | 1/2 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機:13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網站
地 址: