上海國特閥門DSZ41H水封閘閥適用于公稱壓力PN2.5~6.4MPa,工作溫度0~450℃的火力電站回水冷凝系統(tǒng)及石油、化工要求與大氣隔離的系統(tǒng)管道上,切斷或接通管路中的介質(zhì)。
【產(chǎn)品名稱:水封閘閥】
【產(chǎn)品型號(hào):DSZ41H-16C】
上海國特閥門DSZ41H水封閘閥閥蓋填料室?guī)в兴饨Y(jié)構(gòu),接口通入壓力為0.6-1.0MPA的水時(shí),可使系統(tǒng)與大氣隔離,具有良好的氣密性,驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng),電動(dòng)。
【產(chǎn)品介紹】:
上海國特閥門DSZ41H水封閘閥適用于公稱壓力PN2.5~6.4MPa,工作溫度0~450℃的火力電站回水冷凝系統(tǒng)及石油、化工要求與大氣隔離的系統(tǒng)管道上,切斷或接通管路中的介質(zhì)。
【工作原理】:
DSZ41H水封閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面,最常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補(bǔ)密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:
1、閥蓋填料室?guī)в兴饨Y(jié)構(gòu),具有良好的氣密性。
2、具有結(jié)構(gòu)緊湊,密封面不易磨損,密封性能好,啟閉時(shí)間短等特點(diǎn)。
3、產(chǎn)品采用倒密封結(jié)構(gòu),可在不停機(jī)工況下進(jìn)行維修和更換密封填料。
4、閘板采用平行式雙閘板結(jié)構(gòu)或楔式單閘板結(jié)構(gòu),密封可靠,開閉輕便,檢修方便。
1、旋塞。2、接頭。3、水封管接頭。4、填料。5、聚四氟乙烯填料。6、成型填料。7、水封環(huán)。8、墊料座圈。9、無縫鋼管。
DS/Z41H-40 DS/Z41Y-40I DS/Z941H-40 DS/Z941Y-40I
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動(dòng) Manuall | 電動(dòng) Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg | H | 電動(dòng)裝置 | 重量/kg | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZWl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZWlO | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侶 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZWl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW201I | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4 5 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW201I | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4 5 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZWl20 | 866 |
DS/Z44H-64 DS/Z44Y-64I DS/Z944H-64 DS/Z944Y-64I
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動(dòng) Manuall | 電動(dòng) Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg | H | 電動(dòng)裝置 | 重量/kg | ||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZWl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-φ23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-φ25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20l | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-φ30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-φ34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 276 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-φ41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90 | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-φ41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZWl20I | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-φ48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZWl80 | 882 |
DS/Z41H-100 DS/Z41Y-100I DS/Z941H-100 DS/Z941Y-100I
<td style="border-width: medium
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動(dòng) Manuall | 電動(dòng) Electricall | 公稱通徑 | L | D | D1 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-φ25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZWl0 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-φ25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZWl5 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-φ25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ3O | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-φ34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-φ34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-φ41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 285 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 4 5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90l |
聯(lián)系人:張廠長
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: