上海國(guó)特閥門(mén)PZ73H手動(dòng)漿料閥采用全圓形的通道設(shè)計(jì),刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證良好的密封,在刀板上端裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵砂礫等擦傷性物質(zhì)進(jìn)入填料盒,根據(jù)需要,可在閥體四周設(shè)置多個(gè)沖刷口,直接用空氣、蒸汽或水進(jìn)行沖刷,防止沉淀物逐漸堆積,對(duì)于輸送困難的流體特別適用。
【產(chǎn)品名稱:手動(dòng)漿料閥】
【產(chǎn)品型號(hào):PZ73H-10C】
上海國(guó)特閥門(mén)PZ73H手動(dòng)漿料閥適用介質(zhì)煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣等,適用溫度≤120(℃)
【產(chǎn)品介紹】:
上海國(guó)特閥門(mén)PZ73H手動(dòng)漿料閥采用全圓形的通道設(shè)計(jì),刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證良好的密封,在刀板上端裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵砂礫等擦傷性物質(zhì)進(jìn)入填料盒,根據(jù)需要,可在閥體四周設(shè)置多個(gè)沖刷口,直接用空氣、蒸汽或水進(jìn)行沖刷,防止沉淀物逐漸堆積,對(duì)于輸送困難的流體特別適用。
【結(jié)構(gòu)特性】:
PZ73H手動(dòng)漿料閥閥體中腔底部設(shè)有凹槽并裝有彈性U型密封條,當(dāng)閥門(mén)關(guān)閉時(shí)閘板下移,閘板底部邊緣與密封條接觸進(jìn)而壓縮密封條進(jìn)入凹槽中實(shí)現(xiàn)閥體和閘板的密封。當(dāng)閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)閘板上移,閘板底部邊緣與密封條脫離,密封條彈起與凹槽平整,能防止?jié){液閥在使用過(guò)程中,介質(zhì)沉淀物積存在閥體中腔的凹槽里。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:
1、采用對(duì)夾一體式結(jié)構(gòu),體積小,重量輕。
2、采用可更換式密封結(jié)構(gòu),維修跟換更方便。
3、完全敞開(kāi)的通道,可以防止介質(zhì)在閥內(nèi)的沉積。
4、閘板具有閘刀的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
主要性能規(guī)范:
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 |
適用介質(zhì) | 紙漿料 | 糖漿、泥漿、紙漿、污水 |
閥體材料 | 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼 | 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼 |
適用溫度 | X<80 |
主要外形及連接尺寸:
,
公稱壓力 | DN | L | D | D1 | D0 | H | N-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
上一個(gè):氣動(dòng)漿液閥(PZ673H-10C)
下一個(gè):鏈輪刀形閘閥(PZ573H-10C)
聯(lián)系人:張廠長(zhǎng) 手 機(jī):13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: |