上海國特閥門PZ973H電動對夾刀形閘閥驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對閥門進(jìn)行控制也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機(jī)配合實現(xiàn)計算機(jī)自動控制,配有手動切換手柄,萬一供電系統(tǒng)終斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門、有效控制介質(zhì)、防止事故發(fā)生。
【產(chǎn)品名稱:電動對夾刀形閘閥】
【產(chǎn)品型號:PZ973H-10C 16C】 上海國特閥門PZ973H電動對夾刀形閘閥采用刀形閘板,具有良好的剪切截止作用,最適宜于漿料、粉粒料、纖維、漿液、泥沙漿、污水處理等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。材質(zhì):鑄鐵、碳鋼、不銹鋼。 尺寸范圍:DN50~DN1000。最大壓力:2.5MPa。 【產(chǎn)品介紹】: 【工作原理】: 【產(chǎn)品特點】: 【產(chǎn)品其他參數(shù)】:
上海國特閥門PZ973H電動對夾刀形閘閥驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對閥門進(jìn)行控制也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機(jī)配合實現(xiàn)計算機(jī)自動控制,配有手動切換手柄,萬一供電系統(tǒng)終斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門、有效控制介質(zhì)、防止事故發(fā)生。
PZ973H電動對夾刀形閘閥采用整體式結(jié)構(gòu),包括閥體、閘板和U型密封條,閥體中腔底部設(shè)有凹槽并裝有彈性U型密封條,當(dāng)閥門關(guān)閉時閘板下移,閘板底部邊緣與密封條接觸進(jìn)而壓縮密封條進(jìn)入凹槽中實現(xiàn)閥體和閘板的密封。當(dāng)?shù)堕l閥開啟時閘板上移,閘板底部邊緣與密封條脫離,密封條彈起與凹槽平整,能防止刀閘閥在使用過程中,介質(zhì)沉淀物積存在閥體中腔的凹槽里。
1、采用對夾一體式結(jié)構(gòu),體積小,重量輕。
2、采用可更換式密封結(jié)構(gòu),維修跟換更方便。
3、完全敞開的通道,可以防止介質(zhì)在閥內(nèi)的沉積。
4、閘板具有閘刀的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
5、采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作。
6、配有手動,萬一供電間斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
主要性能規(guī)范參數(shù)
公稱壓力 ( MPa ) | 殼體試驗 ( MPa ) | 密封試驗 ( MPa ) | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | 氣驅(qū)動 ( MPa ) | 電驅(qū) 動 (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 煙氣 、灰 、渣水混和物、空氣混和物、 | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 |
采用標(biāo)準(zhǔn)
項目名稱 采用標(biāo)準(zhǔn) | 可選標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計制造驗收 JB/T 8691 | MSS SP-81 |
閥門結(jié)構(gòu)長度 GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
閥門法蘭連接 JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
閥門檢驗和試驗 GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
閥門供貨要求 GB/T 12252 | —— |
閥門標(biāo)志 GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
★主要零部件材質(zhì)
序號 | 零件名稱 | 材 料 | 序號 | 零件名稱 | 材 料 |
1 | 閥體 | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | 鍵 | 碳鋼 |
2 | 閥座 | 橡膠 /四氟/不銹鋼/硬質(zhì)合金 | 10 | 螺母 | 不銹鋼 |
3 | 閘板 | 碳鋼 /不銹鋼 | 11 | 電動裝置 | 組合件 |
4 | 六角螺母 | 碳素鋼 | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼 /碳鋼 | 13 | 壓蓋 | 不銹鋼 /碳鋼/鑄鐵/球墨鑄鐵 |
6 | 支架 | 不銹鋼 /碳鋼/球墨鑄鐵/灰鑄鐵 | 14 | 六角螺母 | 碳素鋼 |
7 | 軸承 | 合金鋼 | 15 | 螺栓 | 碳素鋼 |
8 | 閥桿螺母 | 鋁青銅合金 | - | - | - |
★主要外形及連接尺寸(mm)
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號 |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: