上海國特閥門D643H氣動(dòng)法蘭三偏心蝶閥其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精湛,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
【產(chǎn)品名稱:氣動(dòng)法蘭三偏心蝶閥】
【產(chǎn)品型號(hào):D643H】
上海國特閥門D643H氣動(dòng)法蘭三偏心蝶閥氣動(dòng)執(zhí)行器采用新型AT/GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器,其結(jié)構(gòu)獲得國家實(shí)用新型專利,有雙作用和單作用式(彈簧復(fù)位),采用齒輪齒條式結(jié)構(gòu)傳動(dòng),性能更安全可靠;大口徑閥門采用AW系列氣動(dòng)執(zhí)行器,撥叉式結(jié)構(gòu)傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大。
【產(chǎn)品介紹】:
上海國特閥門D643H氣動(dòng)法蘭三偏心蝶閥其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精湛,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
【工作原理】:
D643H氣動(dòng)法蘭三偏心蝶閥閥桿軸線與蝶板密封面間偏置,并與閥體通道軸線偏置,閥座回轉(zhuǎn)軸線與閥體通道軸線形成一個(gè)偏心角,故形成三偏心。蝶閥從0°~90°開啟時(shí),蝶板密封面會(huì)在開啟的瞬間立即脫離閥座密封面,在其90°~0°關(guān)閉時(shí),只有在關(guān)閉的瞬間,其蝶板圓錐形密封面才會(huì)接觸并壓緊閥座圓錐形密封。所以閥座與蝶板上的密封面之間無任何摩擦,去除了磨損和泄漏的可能性。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:
1、在閥桿的上、下部位裝有襯套,而每個(gè)襯套產(chǎn)生的磨損和摩擦阻力很小。
2、采用三維偏心結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨擦,在關(guān)閉時(shí)閥門內(nèi)部零件幾乎無損傷。
3、具有金屬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。
4、閥體密封面采用堆焊合金鋼或司太立硬質(zhì)合金,硬密封蝶閥的密封面耐磨損,耐沖刷、耐腐蝕;使用壽命長(zhǎng)。
5、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,開關(guān)力矩小,操作靈活、省力、方便、不受介質(zhì)壓力的高、低影響,密封性能可靠。可作啟閉和調(diào)節(jié)設(shè)備用。
【可選擇附件】:
☆切斷型附件:?jiǎn)坞娍仉姶砰y、雙電控電磁閥、限位開關(guān)回訊器。
☆調(diào)節(jié)型附件:電氣定位器、氣動(dòng)定位器、電氣轉(zhuǎn)換器。
☆氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
☆手動(dòng)機(jī)構(gòu):HVSD手操機(jī)構(gòu)
【主要技術(shù)參數(shù)】:
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
【主要零部件材料】:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
【采用標(biāo)準(zhǔn)】:
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
【主要外形連接尺寸】:
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
聯(lián)系人:張廠長(zhǎng)
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: