上海國特閥門Q347Y金屬硬密封固定式球閥解決了防密封表面粘帶和高溫卡阻的現(xiàn)象,采用了彈性加載結(jié)構(gòu),在正常關閉情況下確保了球體密封面與閥座密封之間的接觸,在高溫工況下,能有效補償內(nèi)件受熱膨脹,避免因高濁而導致的卡阻,球體表面采用特殊表面硬化處理,閥座整體用特種硬質(zhì)材料或局部堆焊硬質(zhì)材料,確保密封圈之間有合適的硬度差,因此適合固體顆粒和磨料介質(zhì)。由于密封填料方面采用柔性石墨,金屬纏繞式墊片,能用于高溫、高壓工況,并具有耐火燒功能。
【產(chǎn)品名稱:金屬硬密封固定式球閥】
【產(chǎn)品型號:Q347Y-16C】
上海國特閥門Q347Y金屬硬密封固定式球閥為了確保在各種溫度和壓力下的可靠密封,針對用戶的不同使用工況和要求,可以采用多種先進的球體和閥座的硬化技術,包括超音速噴涂、鎳基噴焊、表面特殊硬化、硬質(zhì)合金噴焊以及采用高強度高硬度陶瓷材料等,球體和閥座表面硬度一般可達到HRC60以上,最高可達HRC74以上。密封面材料耐溫可達540℃,最高可達980℃。材料的結(jié)合強度可以達到10000PSI以上,密封面材料還具有很好的耐磨擦、耐沖擊等性能,能夠適用于絕大多數(shù)的苛刻工況條件。
【產(chǎn)品介紹】:
上海國特閥門Q347Y金屬硬密封固定式球閥解決了防密封表面粘帶和高溫卡阻的現(xiàn)象,采用了彈性加載結(jié)構(gòu),在正常關閉情況下確保了球體密封面與閥座密封之間的接觸,在高溫工況下,能有效補償內(nèi)件受熱膨脹,避免因高濁而導致的卡阻,球體表面采用特殊表面硬化處理,閥座整體用特種硬質(zhì)材料或局部堆焊硬質(zhì)材料,確保密封圈之間有合適的硬度差,因此適合固體顆粒和磨料介質(zhì)。由于密封填料方面采用柔性石墨,金屬纏繞式墊片,能用于高溫、高壓工況,并具有耐火燒功能。
【工作原理】:
Q347Y金屬硬密封固定式球閥是一種耐高溫,耐磨的硬密封固定式球閥。最高溫度能耐到450℃,該閥門兩邊閥座采用彈簧的彈力使兩邊閥座緊緊的抱住球心起到密封作用。密封材質(zhì)選用硬質(zhì)合金,球面是噴焊的。這樣的硬度系數(shù)比較高。閥座與閥體之間用石墨密封,所以溫度能耐到450℃。
【產(chǎn)品特點】:
1、可雙向使用,且不易在中腔沉積污物,根據(jù)用戶工況條件,也可在中腔設置排污口。
2、采用了彈性加載結(jié)構(gòu),在高溫工況下,能有效補償內(nèi)件受熱膨脹,避免因高溫而導致的卡阻。
3、閥座采用圓柱形彈簧加截的金屬硬密封結(jié)構(gòu),能適應于較高溫度及各種粉塵與固體顆粒介質(zhì)。
4、由于球體表面采用特殊的表面硬化處理,閥座采用堆焊硬質(zhì)合金,特別適合于固體顆粒和磨料介質(zhì)。
5、球體表面采用特殊硬化處理,閥座整體用特種硬質(zhì)材料或局部堆焊硬質(zhì)材料,確保密封副之間的有合適的硬度差。
【產(chǎn)品其他參數(shù)】:
主要技術參數(shù)
主要零件 | 閥體 | A105 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 |
球體、閥桿 | 420 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 | |
密封圈 | 特種硬化材料 | |||||||
填料、墊圈 | 柔性石墨環(huán) 柔性石墨纏繞墊 | |||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 高溫的或含有顆粒等介質(zhì) | ||||||
適用溫度 | -28-400℃ -28-500℃ | |||||||
應用規(guī)范 | 設計制造接 | GB12237-89 API6D JPI7S-48 | ||||||
法蘭遲寸接 | JB79-59、GB9113、HG20592-97 ANSI B16.5 JIS B2212-2214 | |||||||
結(jié)構(gòu)長度接 | GB12221-89ANSI B16.10JIS B2002 | |||||||
檢驗試驗接 | GB/T13927-89 JB/T9092-99API598API598 |
主要連接尺寸(GB規(guī)格)
<td class="Normal" style="
公稱壓力 | 公稱通徑 | ||||||||
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | ||
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | ||
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | ||
125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 | |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 | |
300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 | |
350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 | |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 | |
450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 | |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 | |
600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 | |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 | |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 | |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 | |
500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 | |
600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 | |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 | |
4.O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 | |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 | |
350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 | |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 | |
450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 | |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 | |
6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 26 | 3 | 4-23 | ||
65 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | |||
80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 | ||
100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 | ||
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | ||||
聯(lián)系人:張廠長
手 機:13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: