上海國(guó)特閥門(mén)Q41F氨用球閥在閥體材料上選用耐腐蝕鋼(碳素鋼添加耐蝕合金元素),可耐燃?xì)?、液氨腐蝕,低溫可至-40℃-120℃。閥體全部采用精鑄,防止閥門(mén)耐腐蝕性能差、殼體易穿孔的缺點(diǎn)。主要適用于冷凍、制冷、化工、石油、食品、冶煉、液化氣等單位使用。
【產(chǎn)品名稱(chēng):氨用球閥】
【產(chǎn)品型號(hào):Q41F-25/40】
上海國(guó)特閥門(mén)Q41F氨用球閥在閥體材料上選用耐腐蝕鋼(碳素鋼添加耐蝕合金元素),可耐燃?xì)?、液氨腐蝕,低溫可至-40℃-120℃。閥體全部采用精鑄,防止閥門(mén)耐腐蝕性能差、殼體易穿孔的缺點(diǎn)。主要適用于冷凍、制冷、化工、石油、食品、冶煉、液化氣等單位使用。
【產(chǎn)品介紹】:
上海國(guó)特閥門(mén)Q41F氨用球閥在閥體材料上選用耐腐蝕鋼(碳素鋼添加耐蝕合金元素),可耐燃?xì)?、液氨腐蝕,低溫可至-40℃-120℃。閥體全部采用精鑄,防止閥門(mén)耐腐蝕性能差、殼體易穿孔的缺點(diǎn)。主要適用于冷凍、制冷、化工、石油、食品、冶煉、液化氣等單位使用。
【工作原理】:
Q41F氨用球閥與普通法蘭式球閥相同。啟閉件為一個(gè)球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉(zhuǎn)90度實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟和關(guān)閉的目的。主要由閥體、球體、閥座、閥桿、手柄等部件組成。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】:
1、結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)合理,通道流暢耐性好,流阻系數(shù)小。
2、易實(shí)現(xiàn)快速啟閉,在管道上起到切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)的作用。
3、本閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封可靠,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維修。
【產(chǎn)品尺寸】:
型號(hào) | 通徑(DN) | 主要外形尺寸(mm) | |||||
L | H | D | D1 | d-z | W | ||
Q41B-16 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 165 | 103 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 180 | 155 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 220 | 177 | 180 | 145 | 18-4 | 400 | |
80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | |
100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | |
125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 18-8 | 1100 | |
150 | 360 | 270 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | |
200 | 400 | 370 | 335 | 295 | 23-12 | 1500 | |
250 | 533 | - | 405 | 355 | 25-12 | - | |
300 | 610 | - | 460 | 410 | 25-12 | - | |
Q41B-25
| 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 165 | 153 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 180 | 162 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 200 | 175 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 220 | 190 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | |
80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | |
100 | 260 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | |
125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 23-8 | 1100 | |
150 | 360 | 275 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | |
200 | 400 | - | 335 | 295 | 23-12 | - | |
250 | 568 | - | 425 | 370 | 30-12 | - | |
300 | 648 | - | 485 | 430 | 30-16 | - | |
Q41B-40 | 15 | 130 | 103 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 112 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 123 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 180 | 150 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 200 | 165 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 220 | 172 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 250 | 197 | 180 | 14 | |||
聯(lián)系人:張廠長(zhǎng)
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: