上海國特閥門PQ347F側(cè)裝式偏心半球閥執(zhí)行器(或扳手)帶動閥桿迫使關(guān)閉件球體繞中心A轉(zhuǎn)動,球體自B點移至C點,此時相對閥門中心點O,從B到C的軌跡為一凸輪狀偏心,右旋進入閥座是閥門關(guān)閉保持優(yōu)良密封,該產(chǎn)品按凸輪原理設(shè)計,閥門關(guān)閉件從開啟到關(guān)閉過程中,作用在閥座上的力逐漸增加,即關(guān)閉件表面與閥座由完全脫離至接觸,并逐漸增大密封比壓,直至完全密封,反之為開。見下圖:
【產(chǎn)品名稱:側(cè)裝式偏心半球閥】
【產(chǎn)品型號:PQ347F】
上海國特閥門PQ347F側(cè)裝式偏心半球閥是傳統(tǒng)球閥富有靈性變化的結(jié)晶,它是將金屬球冠固定在偏心球體上,通過偏心曲軸的90度旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)閥門的啟閉,與金屬球冠密封面接觸的金屬閥座在軸向和徑向浮動,以補償球冠與閥座的配閘閥。簡單可靠的結(jié)構(gòu)及有效的密封方式使它不但可以具有優(yōu)勢地替代閘閥,而且可適用于不可使用的系統(tǒng)中??梢酝茝V應(yīng)用于石油、化工、電力和冶金等行業(yè),其核心技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng),它設(shè)計獨特、結(jié)構(gòu)新穎。
【產(chǎn)品介紹】:
上海國特閥門PQ347F側(cè)裝式偏心半球閥執(zhí)行器(或扳手)帶動閥桿迫使關(guān)閉件球體繞中心A轉(zhuǎn)動,球體自B點移至C點,此時相對閥門中心點O,從B到C的軌跡為一凸輪狀偏心,右旋進入閥座是閥門關(guān)閉保持優(yōu)良密封,該產(chǎn)品按凸輪原理設(shè)計,閥門關(guān)閉件從開啟到關(guān)閉過程中,作用在閥座上的力逐漸增加,即關(guān)閉件表面與閥座由完全脫離至接觸,并逐漸增大密封比壓,直至完全密封,反之為開。見下圖:
【工作原理】:
PQ347F側(cè)裝式偏心半球閥關(guān)閉閥門時,偏心球芯進入閥座,在偏心作用下形成楔型機構(gòu)。閥瓣逐漸壓緊閥座,實現(xiàn)密封;開啟閥門時偏心球芯則迅速脫離閥座,閥門為全開狀態(tài)。適用范圍:該系列閥門適用于石油,化工,治金,電力,輕紡,造紙,水利等各部門中低壓管路系統(tǒng),同時還適用于污水處理,蒸汽,空氣,煤氣,沙漿,礦漿等弱污濁流體介質(zhì)的輸送和截流,節(jié)流等。
【產(chǎn)品特點】:
1、密封嚴密、輸送有害氣體可達零泄露。
2、它對兩相混流易結(jié)垢固體析出的混流輸送特別有效。
3、調(diào)整或更換后閥座仍可用,避免了閥門密封失效后,整臺報廢的弊端。
4、半球及閥座作相應(yīng)堆焊經(jīng)特殊的處理,防腐、耐磨、高強度等各種類型,滿足不同場合需求。
5、密封副的閥芯留有補償量、當(dāng)閥做磨損后,關(guān)閉時再轉(zhuǎn)動少許,任能可靠密封,延長了使用壽命。
6、流通截面大,關(guān)閉時閥芯不被沖刷,開啟時閥芯球面沿閥座漸進,有效地切除結(jié)垢障礙,實現(xiàn)可靠密封。
【主要性能參數(shù)】:
公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公稱通徑(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封試驗壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
適用介質(zhì) | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃氣、油類 | ||||
驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動 | ||||
連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 |
【主要零件材料】:
閥體、閥蓋 | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12MoTi | ZG15Cr1Mo1v | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球體 | GB | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti/ 表面特殊處理 | ZG0Cr18Ni12MoTi 表面特殊處理 | ZG15Cr1Mo1v 表面特殊處理 | |||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8+HF | WC9+HF | ||||
閥桿 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12MoTi | 25Cr2Mo2v | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
閥座 | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12MoTi | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 | GB | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
ASTM | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 25 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1v | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
【主要外形尺寸】:
,, , ,
<td style="color: rgb(85, 85, 85); border-color: r
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 335 | 405 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Φ25 | 100 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Φ25 | - | - | 580 | 650 | |
400 | 400 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Φ30 | - | - | 650 | 730 | |
450 | 502 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Φ30 | - | - | 710 | 790 | |
500 | 533 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Φ34 | - | - | 760 | 840 | |
600 | 686 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 | |
700 | 762 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-Φ41 | - | - | 910 | 1080 | |
800 | 864 | 1025 | 950 | 898 | - | 52 | 24-Φ41 | - | - | 935 | 1125 | |
900 | 914 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-Φ41 | - | - | 995 | 1255 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-Φ48 | - | - | 1080 | 1385 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-Φ54 | - | - | 1175 | 1490 | ||
1400 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-Φ54 | - | - | 1280 | 1565 | ||
2.5MP | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 230 | ||||||||||
聯(lián)系人:張廠長
手 機:13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: