ANSI 600LB BL 盲板法蘭屬于美標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是美標(biāo)法蘭(又稱ANSI法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是ANSI 600LB BL 盲板法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
ANSI 600LB BL 盲板法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
壓力 | 尺寸 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 盤高 | 水線徑 | 水線高 | RF單重 | FF單重 |
ANSI 600LB BLD 盲板 | 1/2 | 95.2 | 66.5 | 15.7 | 4 | 14.2 | 35.1 | 6.4 | 0.76 | 1.03 |
3/4 | 117.3 | 82.6 | 19.1 | 4 | 15.7 | 42.9 | 6.4 | 1.26 | 1.68 | |
1 | 123.9 | 88.9 | 19.1 | 4 | 17.5 | 50.8 | 6.4 | 1.6 | 2.05 | |
1-1/4 | 133.3 | 98.6 | 19.1 | 4 | 20.6 | 63.5 | 6.4 | 2.23 | 2.72 | |
1-1/2 | 155.4 | 114.3 | 22.4 | 4 | 22.3 | 73.15 | 6.4 | 3.26 | 3.92 | |
2 | 165.1 | 127 | 19.1 | 8 | 25.4 | 91.9 | 6.4 | 4.15 | 4.78 | |
2-1/2 | 190.5 | 149.4 | 22.4 | 8 | 28.4 | 104.6 | 6,4 | 6.09 | 6.93 | |
3 | 209.5 | 168.1 | 22.4 | 8 | 31.7 | 127 | 6.4 | 8.44 | 9.37 | |
3-1/2 | 228.6 | 184.2 | 25.4 | 8 | 35 | 139.7 | 6.4 | 10.94 | 12.03 | |
4 | 273.1 | 215.9 | 25.4 | 8 | 38.1 | 157.2 | 6.4 | 17.3 | 19.06 | |
5 | 330.2 | 266.7 | 28.4 | 8 | 44.5 | 185.7 | 6.4 | 29.53 | 32.22 | |
6 | 355.6 | 292.1 | 28.4 | 12 | 47.8 | 215.9 | 6.4 | 36.28 | 39.05 | |
8 | 419.1 | 349.3 | 31.8 | 12 | 55.6 | 269.7 | 6.4 | 58.98 | 62.56 | |
10 | 508 | 431.8 | 35.1 | 16 | 63.5 | 323.9 | 6.4 | 97.53 | 102.8 | |
12 | 558.8 | 489 | 35.1 | 20 | 66.55 | 381 | 6.4 | 123.83 | 129.46 | |
14 | 603.3 | 527.1 | 38.1 | 20 | 69.85 | 412.8 | 6.4 | 151.08 | 157.58 | |
16 | 685.8 | 603.3 | 41.1 | 20 | 76.2 | 469.9 | 6.4 | 213.96 | 222.48 | |
18 | 743 | 654.1 | 44.5 | 20 | 82.6 | 533.4 | 6.4 | 272.4 | 281.4 | |
20 | 812.8 | 723.9 | 44.5 | 24 | 88.9 | 584.2 | 6.4 | 349.78 | 360.51 | |
24 | 939.8 | 838.2 | 50.8 | 24 | 101.6 | 692.2 | 6.4 | 533.76 | 547.27 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: