ANSI 300LB SO 滑套法蘭屬于美標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是美標(biāo)法蘭(又稱ANSI法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是ANSI 300LB SO 滑套法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
ANSI 300LB SO 滑套法蘭 | |||||||||||||
壓力 | 尺寸 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 內(nèi)徑 | 盤高 | 凸臺徑 | 總高 | 水線徑 | 水線高 | RF單重 | FF單重 |
ANSI 300LB SO 滑套 | 1/2 | 95.2 | 66.5 | 15.7 | 4 | 22.4 | 14.2 | 38.1 | 22.4 | 35.1 | 1.6 | 0.64 | 0.71 |
3/4 | 117.3 | 82.6 | 19.1 | 4 | 27.7 | 15.7 | 47.7 | 25.4 | 42.9 | 1.6 | 1.1 | 1.21 | |
1 | 123.9 | 88.9 | 19.1 | 4 | 34.5 | 17.5 | 53.8 | 26.9 | 50.8 | 1.6 | 1.36 | 1.47 | |
1-1/4 | 133.3 | 98.6 | 19.1 | 4 | 43.2 | 19 | 63.5 | 26.9 | 63.5 | 1.6 | 1.68 | 1.8 | |
1-1/2 | 155.4 | 114.3 | 22.4 | 4 | 49.5 | 20.6 | 69.85 | 30.2 | 73.15 | 1.6 | 2.48 | 2.65 | |
2 | 165.1 | 127 | 19.1 | 8 | 62 | 22.3 | 84 | 33.2 | 91.9 | 1.6 | 2.88 | 3.04 | |
2-1/2 | 190.5 | 149.4 | 22.4 | 8 | 74.7 | 25.4 | 100 | 38.1 | 104.6 | 1.6 | 4.32 | 4.53 | |
3 | 209.5 | 168.1 | 22.4 | 8 | 90.7 | 28.4 | 117.3 | 42.9 | 127 | 1.6 | 5.81 | 6.04 | |
3-1/2 | 228.6 | 184.2 | 22.4 | 8 | 103.4 | 30.2 | 133.3 | 44.4 | 139.7 | 1.6 | 7.33 | 7.62 | |
4 | 254 | 200.1 | 22.4 | 8 | 116.1 | 31.7 | 146 | 47.7 | 157.2 | 1.6 | 9.62 | 9.97 | |
5 | 279.4 | 234.9 | 22.4 | 8 | 143.8 | 35 | 177.8 | 50.8 | 185.7 | 1.6 | 12.2 | 12.59 | |
6 | 317.5 | 269.7 | 22.4 | 12 | 170.7 | 36.5 | 206.2 | 52.3 | 215.9 | 1.6 | 15.61 | 16.09 | |
8 | 381 | 330.2 | 25.4 | 12 | 221.5 | 41.1 | 260.3 | 61.9 | 269.7 | 1.6 | 24.17 | 24.81 | |
10 | 444.5 | 387.3 | 28.4 | 16 | 276.3 | 47.7 | 320.5 | 66.55 | 323.9 | 1.6 | 34.16 | 34.95 | |
12 | 520.7 | 450.8 | 31.7 | 16 | 327.1 | 50.8 | 374.6 | 73.15 | 381 | 1.6 | 49.92 | 51 | |
14 | 584.2 | 514.4 | 31.7 | 20 | 359.1 | 53.8 | 425.4 | 76.2 | 412.8 | 1.6 | 69.51 | 71 | |
16 | 647.7 | 571.5 | 35 | 20 | 410.5 | 57.15 | 482.6 | 82.5 | 469.9 | 1.6 | 88.22 | 89.94 | |
18 | 711.2 | 628.7 | 35 | 24 | 461.8 | 60.45 | 533.4 | 88.9 | 533.4 | 1.6 | 108.76 | 110.66 | |
20 | 774.7 | 685.8 | 35 | 24 | 513.1 | 63.5 | 587.2 | 95.2 | 584.2 | 1.6 | 134.15 | 136.42 | |
24 | 914.4 | 812.8 | 41 | 24 | 616 | 69.85 |
聯(lián)系人:張廠長 手 機(jī):13858880658 郵 箱: 公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站 地 址: |