EN1092-05 PN40 BL盲板法蘭屬于歐標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是歐標(biāo)法蘭(又稱EN1092法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是EN1092-05 PN40 BL盲板法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 厚度 | 水線臺(tái) | 水線高 | FF單重 | RF單重 |
PN | DN | D | K | J | H | T | A | F | KG | KG |
EN1092 105 PN40 盲板法蘭 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 16 | 40 | 2 | 0.72 | 0.65 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 | 45 | 2 | 0.81 | 0.74 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 | 58 | 2 | 1.14 | 1.05 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 68 | 2 | 1.38 | 1.29 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 78 | 2 | 2.03 | 1.88 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 2.35 | 2.11 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 102 | 3 | 3.20 | 2.91 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 | 122 | 3 | 4.29 | 3.98 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 24 | 138 | 3 | 5.54 | 5.20 | |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 24 | 162 | 3 | 7.60 | 7.14 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 26 | 188 | 3 | 10.83 | 10.23 | |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 28 | 218 | 3 | 14.61 | 13.93 | |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 36 | 285 | 3 | 28.84 | 27.94 | |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 38 | 345 | 3 | 44.41 | 43.11 | |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 42 | 410 | 4 | 64.22 | 62.25 | |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 46 | 465 | 4 | 89.59 | 87.14 | |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 50 | 535 | 4 | 126.87 | 123.79 | |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 57 | 560 | 4 | 154.32 | 151.23 | |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 57 | 615 | 4 | 188.06 | 184.20 | |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 72 | 735 | 5 | 331.41 | 325.06 |
聯(lián)系人:張廠長(zhǎng)
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: