EN1092-12 PN16 SO滑套法蘭屬于歐標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是歐標(biāo)法蘭(又稱EN1092法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是EN1092-12 PN16 SO滑套法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 內(nèi)徑 | 盤厚 | 總高 | 臺徑 | R | 水線臺 | 水線高 | RF單重 | FF單重 |
PN | DN | D | K | H | J | C | T | F | M | R | A | f | KG | KG |
EN1092 112 PN16 SO 滑套法蘭 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 16 | 22 | 30 | 4 | 40 | 2 | 0.64 | 0.71 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 16 | 22 | 35 | 4 | 45 | 2 | 0.72 | 0.79 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27.5 | 18 | 26 | 45 | 4 | 58 | 2 | 1.03 | 1.12 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 18 | 28 | 52 | 4 | 68 | 2 | 1.25 | 1.34 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 30 | 60 | 6 | 78 | 2 | 1.80 | 1.95 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 32 | 70 | 6 | 88 | 3 | 2.05 | 2.29 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 18 | 28 | 84 | 5 | 102 | 3 | 2.37 | 2.66 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 18 | 32 | 104 | 6 | 122 | 3 | 3.07 | 3.41 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 20 | 34 | 118 | 6 | 138 | 3 | 3.76 | 4.10 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 20 | 40 | 140 | 8 | 158 | 3 | 4.36 | 4.75 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 142 | 22 | 44 | 168 | 8 | 188 | 3 | 6.07 | 6.53 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 171 | 22 | 44 | 195 | 10 | 212 | 3 | 7.17 | 7.77 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 222 | 24 | 44 | 246 | 10 | 268 | 3 | 9.70 | 10.41 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 277 | 26 | 46 | 298 | 12 | 320 | 3 | 13.28 | 14.27 | |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 328 | 28 | 46 | 350 | 12 | 378 | 4 | 16.82 | 18.32 | |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 359 | 30 | 57 | 400 | 12 | 438 | 4 | 27.71 | 29.38 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 411 | 32 | 63 | 456 | 12 | 490 | 4 | 35.67 | 37.69 | |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 462 | 40 | 68 | 502 | 12 | 550 | 4 | 48.43 | 50.63 | |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 514 | 44 | 73 | 559 | 12 | 610 | 4 | 67.13 | 70.02 | |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 617 | 54 | 83 | 658 | 12 | 725 | 5 | 104.53 | 109.29 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機:13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: