EN1092-12 PN100 SO滑套法蘭屬于歐標(biāo)法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系。是歐標(biāo)法蘭(又稱EN1092法蘭)的其中一種表現(xiàn)形式,是設(shè)備或管道上常用的法蘭。以下是EN1092-12 PN100 SO滑套法蘭中,相關(guān)壓力下,各部位的全部尺寸及圖示,以方便廣大法蘭從業(yè)者查詢和參考。
壓力 | 通徑 | 外徑 | 中心距 | 孔徑 | 孔數(shù) | 內(nèi)徑 | 盤厚 | 總高 | 臺(tái)徑 | R | 水線臺(tái) | 水線高 | RF單重 | FF單重 |
PN | DN | D | K | H | J | C | T | F | M | R | A | f | KG | KG |
EN1092 112 PN100 SO 滑套法蘭 | 10 | 100 | 70 | 14 | 4 | 18 | 20 | 28 | 40 | 4 | 40 | 2 | 1.07 | 1.16 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 22 | 20 | 28 | 43 | 4 | 45 | 2 | 1.17 | 1.27 | |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | 27.5 | 22 | 30 | 52 | 4 | 58 | 2 | 1.96 | 2.11 | |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | 34.5 | 24 | 32 | 60 | 4 | 68 | 2 | 2.48 | 2.65 | |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | 43.5 | 24 | 32 | 68 | 6 | 78 | 2 | 2.93 | 3.13 | |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | 49.5 | 26 | 34 | 80 | 6 | 88 | 3 | 3.77 | 4.13 | |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | 61.5 | 28 | 36 | 95 | 6 | 102 | 3 | 5.25 | 5.71 | |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | 77.5 | 30 | 40 | 118 | 6 | 122 | 3 | 6.81 | 7.33 | |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | 90.5 | 32 | 44 | 130 | 8 | 138 | 3 | 7.88 | 8.40 | |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | 116 | 36 | 52 | 158 | 8 | 162 | 3 | 11.47 | 12.15 | |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | 142 | 40 | 56 | 188 | 8 | 188 | 3 | 17.89 | 18.91 | |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | 171 | 44 | 60 | 225 | 10 | 218 | 3 | 23.69 | 24.90 |
聯(lián)系人:張廠長
手 機(jī):13858880658
郵 箱:
公 司:溫州精洲管件法蘭有限公司官方網(wǎng)站
地 址: